差異先給答案
Cluster 是判定組合的方法;連消是符合條件後的畫面流程。
| 比較欄位 | 第一個概念 | 第二個概念 |
|---|---|---|
| 處理階段 | 看它負責判定、觸發或呈現 | 確認是否進入另一個回合 |
| 畫面線索 | 符號位置、線路與盤面提示 | 次數、倍數、鎖定與結果區 |
| 最後依據 | 當前規則表 | 當前規則表與遊戲紀錄 |
實際比較方法
選兩款遊戲時使用相同欄位:盤面尺寸、判定方式、功能入口、每局流程與手機可讀性。不要以題材圖片取代規則比較。
Cluster 是判定組合的方法;連消是符合條件後的畫面流程。
Cluster 是判定組合的方法;連消是符合條件後的畫面流程。
| 比較欄位 | 第一個概念 | 第二個概念 |
|---|---|---|
| 處理階段 | 看它負責判定、觸發或呈現 | 確認是否進入另一個回合 |
| 畫面線索 | 符號位置、線路與盤面提示 | 次數、倍數、鎖定與結果區 |
| 最後依據 | 當前規則表 | 當前規則表與遊戲紀錄 |
選兩款遊戲時使用相同欄位:盤面尺寸、判定方式、功能入口、每局流程與手機可讀性。不要以題材圖片取代規則比較。
遊戲供應、規則與畫面以目前大廳及遊戲內說明為準。